По запросу спроектируем и рассчитаем для Вас стоимость кислородной станции зарубежного или отечественного производителя.
Стационарные модульные кислородные установки AirSep являются наиболее удобным и легко масштабируемым решением для получения кислорода. Модульная технология позволяет гибко менять комплектацию и производительность кислородной установки под требования заказчика. Установки для получения кислорода поставляются в виде модулей для несложного монтажа и запуска в эксплуатацию. Система для получения кислорода серии MZ полностью автоматизирована и требует минимального контроля во время эксплуатации. Концентрация получаемого кислорода до 95%.
На базе стационарной кислородной установки AirSep может быть реализована кислородная баллонная наполнительная станция.
Опционально с кислородной установкой поставляются:
- регулятор потока
- воздушный охладитель
- блок повышения давления до 10 атм
- станция заправки баллонов
- блок автоматики переключения подачи продукта
- блок-контейнер оборудованный
Предлагается несколько стандартных и наиболее востребованных решений:
AS-D (80) | AS-E (160) | AS-G (250) | AS-J (450) | AS-K (750) | AS-L (1000) | AS-N (1500) | AS-P (2000) | |
Производительность | MZ-50 | MZ-100 | MZ-160 | MZ-285 | MZ-470 | MZ-630 | MZ-945 | MZ-1260 |
л/мин | 35 | 75 | 110 | 196 | 330 | 440 | 660 | 880 |
м³/час | 2,1 | 4,5 | 6,6 | 11,8 | 19,7 | 26,3 | 39,5 | 52,6 |
м³/сутки | 50,4 | 108,0 | 158,4 | 283,2 | 473,0 | 631,2 | 948,0 | 1262,4 |
Давление подачи, (атм.) | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
Комплектация | Воздушный компрессор с осушителем, воздушный ресивер, кислородный генератор, кислородный ресивер, кислородный газоанализатор с сигнализацией, электрощит | |||||||
Вес, (кг) | 1630 | 1860 | 2500 | 3000 | 3860 | 4600 | 6600 | 8300 |
Габариты, (м) | 2,5 х 2,2 х 2 | 2,5 х 2,2 х 2 | 3 х 2,2 х 2,2 | 3 х 2,2 х 2,2 | 4,3 х 2,5 х 3 | 4,3 х 2,5 х 3 | 4,3 х2,5 х3,3 | 5,5 х3,8 х3,3 |
Электропитание | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
Энергопотребление, (кВт) | 7,5 | 8,5 | 18 | 22 | 37 | 45 | 75 | 110 |
Максимальный ток, (A) | 10 | 15 | 20 | 35 | 70 | 80 | 133 | 200 |
Объем ресиверов, (л) | 230 | 230 | 450 | 450 | 1100 | 1100 | 1100 | 2500 |
Рекомендуемая заправка баллонов | RS | ZS-1 | ZS-1 | ZS-1 | ZS-2 | ZS-2 | ZS-3 | ZS-3 |
Количество баллонов (в сутки) | до 1,7 | до 12 | до 12 | до 12 | до 60 | до 60 | до 102 | до 102 |
Отзывы не найдены
